Gesetzliche Vorschrift Dichtheitskontrolle

Erahren Sie mehr über die gesetzliche Vorschrift der Dichtheitskontrolle für Wärmepumpen in der Schweiz.

Gesetzliche Vorschrift der Dichtheitskontrolle bei Wärmepumpen

Nach der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung ChemRRV vom 18. Mai 2005 muss der Kältekreislauf jeder industriell hergestellten Wärmepumpe mit mehr als 3 kg Kältemitteln periodisch auf Dichtheit geprüft werden.

Gesetzliche Vorschrift Dichtheitskontrolle

Kontrollzyklus der Dichtheitsprüfung

Notwendig ist die Dichtheitskontrolle bei allen Anlagen und Geräten mit mehr als 3 kg Kältemittel, deren Kältemittelkreislauf gemäss NORM SN EN 378 industriell gefertigt und dauerhaft verschlossen ist und welcher bei der Installation bzw. bei der Endmontage und Inbetriebnahme unverändert bleibt.

 Es gilt folgender Kontrollzyklus:

  • Erste Dichtheitskontrolle: 6 Jahre nach Inbetriebnahme
  • Zweite Dichtheitskontrolle: nach weiteren 4 Jahren resp. im 10. Betriebsjahr
  • Alle weiteren Dichtheitskontrollen: in Abständen von jeweils 2 Jahren
  • Wärmepumpen mit Kältemittel-Splitleitungen erstmals im 2. Betriebsjahr, danach jährliche Prüfung

STIEBEL ELTRON bietet entsprechende Serviceprodukte an.

 

Mein Draht zu STIEBEL ELTRON

Wünschen Sie einen Rückruf? Wir melden uns gerne bei Ihnen!

Rückruf anfordern

Wärmepumpen mit mehr als 3 kg Kältemittel

Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL

Gerät Kältemittel Füllmenge kg
WPL 20 A R410a 4.7
WPL 20 AC R410a 5.5
WPL 25 A R410a 4.7
WPL 25 AC R410a 5.5
WPL 13 E I R407c 3.2
WPL 13 E IK R407c 3.2
WPL 13 cool I R407c 3.0
WPL 18 E I R407c 3.4
WPL 18 cool I R407c 3.2
WPL 23 cool I R407c 3.2
WPL-A 05 HK 230 Premium R454C 3.0
WPL-A 07 HK 230 Premium R454C 3.0
WPL-A 10 HK 400 Premium R452B 5.0
WPL-A 13 HK 400 Premium R452B 5.0
WPL 19 A R410A 4.75
WPL 24 A R410A 4.75
WPL 19 A dB R410A 4.75
WPL 24 A dB R410A 4.75
WPL 19 I R410A 4.75
WPL 24 I R410A 4.75
WPL 19 IK R410A 4.75
WPL 24 IK R410A 4.75

Sole-Wasser-Wärmepumpen WPF

Gerät Kätemittel Füllmenge kg
WPE-I 12 HW 230 Premium R454 C 3.1
WPE-I 12 HKW 230 Premium R454 C 3.1
WPE-I 12 H 230 Premium R454 C 3.1
WPE-I 12 HK 230 Premium R454 C 3.1
WPE-I 15 HW 230 Premium R454 C 3.1
WPE-I 15 HKW 230 Premium R454 C 3.1
WPE-I 15 H 230 Premium R454 C 3.1
WPE-I 15 HK 230 Premium R454 C 3.1
WPF 20 R410 A 5.99
WPF 27 R410 A 7.2
WPF 27 HT R134a 5.99
WPE-I 33 H 400 Premium R410 A 4.4
WPE-I 44 H 400 Premium R410 A 4.4
WPE-I 59 H 400 Premium R410 A 5.7
WPE-I 87 H 400 Premium R410 A 8.7

Kontaktstellen